La formation
Cours – Horaires
1re générale (1C)
Formation commune | 28h | Activités complémentaires | 4h |
---|---|---|---|
Français | 6h | Sciences | 1h |
Mathématique | 4h | Éducation environnementale | 1h |
Histoire | 2h | Activité littéraire | 1h |
Géographie | 2h | Informatique | 1h |
Langue moderne | 4h | ||
Initiation scientifique | 3h | ||
Éducation par la technologie | 1h | ||
Éducation artistique/musicale | 1h | ||
Éducation physique | 3h | Option extra scolaire | |
Cours philosophiques | 2h | Équitation | 8h |
total 32h
2e générale (2C)
Formation commune | 28h | Activités complémentaires | 4h |
---|---|---|---|
Français | 5h | Sciences | 1h |
Mathématique | 5h | Éducation environnementale | 1h |
Histoire | 2h | Activité littéraire | 1h |
Géographie | 2h | Informatique | 1h |
Langue moderne | 4h | ||
Initiation scientifique | 3h | ||
Éducation par la technologie | 1h | ||
Éducation artistique/musicale | 1h | ||
Éducation physique | 3h | Option extra scolaire | |
Cours philosophiques | 2h | Équitation | 8h |
total 32h
3e année professionnelle (3P)
Formation commune | 15h | Formation pratique | 18h |
---|---|---|---|
Cours philosophiques | 1h ou 0h | Élevage en général | 2h |
Éducation à la citoyenneté | 1h ou 2h | Science Equestre | 2h |
Français | 3h | Sellerie-maréchalerie | 1h |
Mathématique | 2h | TP Élevage | 5h |
Langue moderne | 2h | TP Équitation | 8h |
Formation historique | 1h | ||
Formation géographique | 1h | ||
Formation scientifique | 2h | ||
Éducation physique | 2h | TP : Travaux Pratiques |
total 33h
4e année professionnelle (4P)
Formation commune | 15h | Formation pratique | 18h |
---|---|---|---|
Cours philosophiques | 1h ou 0h | Élevage en général | 1h |
Éducation à la citoyenneté | 1h ou 2h | Science Équestre | 3h |
Français | 3h | Sellerie-maréchalerie | 1h |
Mathématique | 2h | TP Élevage | 5h |
Langue moderne | 2h | TP Équitation | 8h |
Formation historique | 1h | ||
Formation géographique | 1h | ||
Formation scientifique | 2h | ||
Éducation physique | 2h | TP : Travaux Pratiques |
total 33h
5e année professionnelle (5P)
Formation commune | 15h | Formation pratique | 19h |
---|---|---|---|
Cours philosophiques | 1h ou 0h | Hippologie | 1h |
Éducation à la citoyenneté | 1h ou 2h | Équitation | 4h |
Français | 3h | TP Élevage | 5h |
Mathématique | 2h | TP Équitation | 8h |
Formation historique | 1h | Activités au choix | |
Formation géographique | 1h | TP Équitation | 1h |
Formation scientifique | 2h | ||
Formation sociale et économique | 2h | ||
Éducation physique | 2h | TP : Travaux Pratiques |
total 34h
6e année professionnelle (6P)
Formation commune | 15h | Formation pratique | 18h |
---|---|---|---|
Cours philosophiques | 1h ou 0h | Hippologie | 1h |
Éducation à la citoyenneté | 1h ou 2h | Équitation | 4h |
Français | 3h | TP Élevage | 5h |
Mathématique | 2h | TP Équitation | 8h |
Formation historique | 1h | ||
Formation géographique | 1h | Activités au choix | |
Formation scientifique | 2h | ||
Formation sociale et économique | 2h | ||
Éducation physique | 2h | TP : Travaux Pratiques |
total 33h
7e année professionnelle (7P)
Formation commune | 10h | Formation pratique | 20h |
---|---|---|---|
Cours philosophiques | 1h ou 0h | Hippologie | 2h |
Éducation à la citoyenneté | 1h ou 2h | Pédagogie | 4h |
Français | 4h | TP Élevage | 6h |
Formation historique | TP Équitation | 8h | |
Formation géographique | Activités au choix | ||
Éducation scientifique et technologique | Connaissance de gestion | 2h | |
Éducation économique et sociale | 2h | ||
Éducation physique | 2h | TP : Travaux Pratiques |
total 30h
Section Humanistes (5H-6H)
Etre porteur du CESS
Formation pratique | 28h |
---|---|
Équitation | 8h |
Hippologie | 2h |
TP Élevage | 10h |
TP Équitation | 8h |
TP : Travaux Pratiques |
total 28h
Frais liés au projet pédagogique PAR annÉe scolaire
Syllabus : | 25 euros |
Frais de photocopies : | 25 euros |
Frais de photocopies administratives : | Néant sauf si demande particulière (examens, dossier disciplinaire,…) 0,25 €/page |
Journal de classe, bulletin, diplôme, certificat : | Néant |
Nouveau journal de classe en cours d’année : | 5 € |
Frais de fourniture et matériaux : | Néant |
Livres et manuels scolaires : | de 15 € et 100 € |
Activités culturelles : | de 15 € et 130 € |
Activités extérieures et/ou classes de dépaysement : | de 20 € et 350 € |
Activités sportives : | de 10 à 40 € |